En esta noticia
Desde hoy 1° de abril rige el aumento que los empleados de comercio recibirán en sus salarios. Según indica la última revisión, se estableció un acuerdo de incrementos, remunerativos y acumulativos, del 22,9%.
La suba de sueldos fue pactada en dos tramos: febrero (que se cobró en marzo, con base de cálculo diciembre de 2022), con el 13%; y marzo (que se cobra en abril con base de cálculo febrero 2023), con el 9,9%.
Empleados de UATRE con nuevo aumento: ¿cuánto cobro en abril?
Sin embargo, el cálculo para determinar el sueldo a cobrar en abril 2023 está orientado en los básicos del convenio y la suma no remunerativa del 59,5% correspondiente al período abril 2022-noviembre 2022.
Ahora bien, teniendo en cuenta la última paritaria, lograron un acuerdo que elevó el piso del salario de $ 139.000 hasta $ 182.700. Por lo tanto, registraron un aumento anual del 101%.
¿Cómo se calcula el salario de un empleado de comercio en 2023?
Los empleados de comercio, cuyo sindicato es liderado por el histórico Armando Cavalieri, accedieron a un incremento del 9,9% en sus salarios de marzo, con lo cual el sueldo básico alcanzó los $ 182.700.
Sin embargo, a la hora de percibir su salario, deberán tener en cuenta otros extras para determinar cuál es el monto a cobrar:
- Antigüedad (10 años): 1% por cada año trabajado.
- Asistencia y Puntualidad: equivale al 12% del salario.
- Plus feriado: trabajados ($ 8.055) o no.
¿Cuánto cobra un empleado de comercio en abril 2023?
CATEGORÍA | BÁSICO | AUMENTO NO REMUNERATIVO | TOTAL |
Maestranza A | 172.701,76 | 172.701,76 | |
Maestranza B | 173.201,63 | 173.201,63 | |
Maestranza C | 174.953,12 | 174.953,12 | |
Administrativo A | 174.578,12 | 174.578,12 | |
Administrativo B | 175.329,29 | 175.329,29 | |
Administrativo C | 176.079,89 | 176.079,89 | |
Administrativo D | 178.332,39 | 178.332,39 | |
Administrativo E | 180.208,90 | 180.208,90 | |
Administrativo F | 182.961,80 | 182.961,80 | |
Cajeros A | 175.203,52 | 175.203,52 | |
Cajeros B | 176.079,83 | 176.079,83 | |
Cajeros C | 177.206,04 | 177.206,04 | |
Auxiliar A | 175.203,52 | 175.203,52 | |
Auxiliar B | 176.454,84 | 176.454,84 | |
Auxiliar C | 180.584,33 | 180.584,33 | |
Auxiliar Especializado A | 176.705,72 | 176.705,72 | |
Auxiliar Especializado B | 178.957,76 | 178.957,76 | |
Vendedor A | 175.203,52 | 175.203,52 | |
Vendedor B | 178.958,23 | 178.958,23 | |
Vendedor C | 180.208,90 | 180.208,90 | |
Vendedor D | 182.961,80 | 54.959,22 | 182.961,80 |
Fuente El Cronista