En esta noticia
En el marco de la negociación paritaria la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó un aumento salarial trimestral de 19,5% en tres cuotas (abril, mayo y junio).
Se trata de un incremento no acumulativo, que será desglosado en tres tramos de 6,5% cada uno sobre los sueldos de marzo de 2023. La primera cuota de la suba se pagó este mes con los salarios de abril, mientras que en junio y julio se completarán los dos tramos restantes.
Además, con el aumento, los empleados de Comercio recibirán un bono (suma fija no remunerativa) de $ 25.000 que se pagará en dos partes iguales: $ 12.5000 en mayo y $ 12.500 en junio.
El acuerdo abarca a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).
Empleados de Comercio: cuánto cobro en junio 2023, categoría por categoría
El segundo tramo de los aumentos, de 6,5%, se percibirá en los salarios de junio 2023. De este modo, las escalas salariales quedan así:
CATEGORÍA | BÁSICO ANTES DEL AUMENTO | NUEVO BÁSICO TRAS EL AUMENTO | ADICIONAL POR AÑO DE ANTIGUEDAD |
Maestranza y Servicios | |||
A | 183.927,23 | 195.152,84 | 1.951,53 |
B | 184.459,68 | 195.717,00 | 1.957,18 |
C | 186.325,13 | 197.697,09 | 1.976,97 |
Administrativo | |||
A | 185.925,79 | 197.273,38 | 1.972,73 |
B | 186.725,87 | 198.122,29 | 1.981,22 |
C | 187.525,02 | 198.970,21 | 1.989,70 |
D | 189.923,86 | 201.515,45 | 2.015,15 |
E | 191.922,42 | 203.635,99 | 2.036,36 |
F | 194.854,17 | 206.746,68 | 2.067,47 |
Cajero | |||
A | 186.591,82 | 197.980,06 | 1.979,80 |
B | 187.525,02 | 198.970,21 | 1.989,70 |
C | 188.724,44 | 200.242,83 | 2.002,43 |
Personal Auxiliar | |||
A | 186.521,82 | 197.980,06 | 1.979,80 |
B | 187.924,36 | 199.393,92 | 1.993,94 |
C | 192.322,22 | 204.060,20 | 2.040,60 |
Auxiliar Especializado | |||
A | 188.191,52 | 199.677,39 | 1.996,77 |
B | 190.589,89 | 202.222,13 | 2.022,22 |
Vendedor | |||
A | 186.591,82 | 197.980,06 | 1.979,80 |
B | 190.590,36 | 202.222,63 | 2.022,23 |
C | 191.922,42 | 203.635,99 | 2.036,36 |
D | 194.854,17 | 206.746,68 | 2.067,47 |
Bono para empleados de Comercio: ¿de cuánto es y cuándo se cobra?
Los trabajadores dentro de convenio también recibirán la segunda parte de una suma fija de $ 25.000 con la liquidación de mayo, es decir de $ 12.5000, la cual se sumará al aumento.
En julio se retomarán las negociaciones para establecer futuros incrementos, según el avance general de los precios de la economía argentina.
Fuente El Cronista