El dólar blue pegó un nuevo salto en las últimas 24 horas y continúa en aumento. La cotización de la divisa paralela es de $ 1055 para la compra y de $ 1175 para la venta.
Mientras tanto, el dólar oficial o dólar BNA cotiza hoy a $ 867,50 para la compra y a $ 907,50 para la venta.
¿Cuál es el precio del dólar blue en Córdoba hoy?
El dólar blue en Córdoba cotiza hoy lunes 20 de mayo de 2024 a $ 1157 para la compra y a $ 1187 para la venta.
¿Cuánto cuesta el dólar blue en Rosario hoy?
La cotización del dólar blue hoy en Rosario es de $ 1120 para la compra y de $ 1145 para la venta.
Precio del dólar blue en Mendoza hoy
El precio del dólar blue hoy en Mendoza es de $ 1117 para la compra y de $ 1140 para la venta.
¿Cuánto está el dólar hoy minuto a minuto en cada provincia?
La cotización de la divisa paralela provincia por provincia es el siguiente:
Buenos Aires | $ 1.161,00 | $ 1.187,00 |
Catamarca | $ 1.155,00 | $ 1.181,00 |
Chaco | $ 1.155,00 | $ 1.175,00 |
Chubut | $ 1.155,00 | $ 1.181,00 |
Córdoba | $ 1.157,00 | $ 1.187,00 |
Corrientes | $ 1.150,00 | $ 1.170,00 |
Entre Ríos | $ 1.150,00 | $ 1.176,00 |
Formosa | $ 1.150,00 | $ 1.170,00 |
Jujuy | $ 1.115,00 | $ 1.141,00 |
La Pampa | $ 1.115,00 | $ 1.141,00 |
La Rioja | $ 1.115,00 | $ 1.141,00 |
Mendoza | $ 1.117,00 | $ 1.140,00 |
Misiones | $ 1.115,00 | $ 1.135,00 |
Neuquén | $ 1.115,00 | $ 1.141,00 |
Río Negro | $ 1.115,00 | $ 1.141,00 |
Salta | $ 1.115,00 | $ 1.147,00 |
San Juan | $ 1.115,00 | $ 1.141,00 |
San Luis | $ 1.115,00 | $ 1.141,00 |
Santa Cruz | $ 1.115,00 | $ 1.153,00 |
Santa Fe | $ 1.120,00 | $ 1.145,00 |
Santiago del Estero | $ 1.115,00 | $ 1.135,00 |
Tierra del Fuego | $ 1.115,00 | $ 1.153,00 |
Tucumán | $ 1.115,00 | $ 1.141,00 |
Fuente El Cronista