Los empleados de comercio cobran a partir de este lunes 1° de julio los salarios de mayo con el aumento acordado en la última paritaria, que se definió recién el jueves pasado.
A pocas horas para que se venciera el plazo estipulado, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) llegó el 27 de junio a un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias en el que se estipula un aumento salarial del 13,5%.
En este sentido, la suba de los sueldos de los trabajadores mercantiles para las todas categorías de la rama general pertenecientes al Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 se concretarán en tres tramos: junio, julio y agosto 2024.
A través de un comunicado de prensa el titular de FAECyS, Armando Cavalieri, afirmó que “es fundamental mantener un monitoreo constante de la situación económica y del empleo para garantizar que los ajustes salariales sigan siendo efectivos y que no se vean superados por la inflación”.
La paritaria de los empleados de comercio, que además del mencionado sindicato lleva la firma de los representantes de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), indica que el salario básico a cobrar en julio llegará a los $ 858.200, incluido el presentismo.
Empleados de Comercio: con aumento y por categoría, ¿cuánto cobro en junio, julio y agosto 2024?
Tras el flamante acuerdo paritario alcanzado en el sector de los empleados de comercio, la escala salarial quedó de la siguiente manera para el trimestre de junio a agosto:
Categoría | Junio | Julio | Agosto |
Maestranza A | 793.986,26 | 828.014,24 | 858.261,33 |
Maestranza B | 796.284,64 | 830.411,13 | 860.745,78 |
Maestranza C | 804.337,92 | 838.809,55 | 869.450,99 |
Administrativo A | 802.613,66 | 837.011,39 | 867.587,15 |
Administrativo B | 806.067,37 | 840.613,11 | 871.320,44 |
Administrativo C | 809.517,27 | 844.210,86 | 875.049,62 |
Administrativo D | 819.872,72 | 855.010,13 | 886.243,37 |
Administrativo E | 828.500,12 | 864.007,27 | 895.569,18 |
Administrativo F | 841.155,84 | 877.205,37 | 909.249,408 |
Cajero A | 801.288,52 | 835.629,46 | 866.154,74 |
Cajero B | 809.517,27 | 844.210,86 | 875.049,62 |
Cajero C | 814.695,25 | 849.610,76 | 880.646,77 |
Auxiliar A | 805.488,52 | 840.009,46 | 870.694,74 |
Auxiliar B | 811.241,56 | 846.009,05 | 876.913,49 |
Auxiliar C | 830.225,81 | 865.806,91 | 897.434,56 |
Auxiliar especializado A | 812.394,49 | 847.211,39 | 878.159,76 |
Auxiliar especializado B | 822.748,05 | 858.008,69 | 889.351,473 |
Vendedor A | 805.488,52 | 840.009,46 | 870.694,74 |
Vendedor B | 822.749,93 | 858.010,65 | 889.353,50 |
Vendedor C | 828.500,12 | 864.007,27 | 895.569,18 |
Vendedor D | 841.155,84 | 877.205,37 | 909.249,40 |
Fuente El Cronista