La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó este viernes los valores corregidos a pagar desde agosto 2024 para los titulares de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad correspondiente al rango 1 de ingresos de la Zona 4.
A través de la Resolución 484/2024 y a fin de enmendar el error “involuntario” consignado en el Anexo 1°de la normativa predecesora N° 389 se efectivizó la suma con aumento del 4,89% y que se traducirá en un bruto de $ 263.469.
“Mediante Informe N° IF-2024-81208075-ANSES-DGDNYP#ANSES de orden 2, la Dirección General de Diseño de Normas y Procesos advierte que, en el Anexo I N° IF-2024-74625187-ANSES-DGDNYP#ANSES de la Resolución Nº RESOL-2024-389-ANSES-ANSES, el monto de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad correspondiente al rango 1 de ingresos de la Zona 4 fue consignado erróneamente, siendo el correcto el que se corresponde a la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($263.469)”, repasó ANSES en un tramo del Considerando.
¿Cuánto es la Asignación Familiar ANSES desde agosto 2024?
El pleno de las categorías de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) liquidadas por ANSES absorberán en agosto un incremento del 4,89% tanto en sus montos como en los topes de ingresos establecidos para acceder a ellas.
Montos de las Asignaciones Familiares ANSES de agosto 2024
Categoría | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | Remuneración bruta | ||||
Nacimiento | 47.214 | 47.214 | 47.214 | 47.214 | 47.214 |
Adopción | 282.327 | 282.327 | 282.327 | 282.327 | 282.327 |
Matrimonio | 70.699 | 70.699 | 70.699 | 70.699 | 70.699 |
Categoría Prenatal | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
IGF hasta $ 627.230 | 40.505 | 40.505 | 87.347 | 80.900 | 87.347 |
IGF entre $ 627.230,01.- y $ 919.899 | 27.320 | 36.084 | 54.052 | 71.880 | 71.880 |
IGF entre $ 919.899,01.- y $ 1.062.055 | 16.521 | 32.523 | 48.808 | 64.957 | 64.957 |
IGF entre $ 1.062.055,01.- y $ 3.321.518 | 8.520 | 16.667 | 24.946 | 33.011 | 33.011 |
Categoría Hijo | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
IGF hasta $ 627.230 | 40.505 | 40.505 | 87.347 | 80.900 | 87.347 |
IGF entre $ 627.230,01.- y $ 919.899 | 27.320 | 36.084 | 54.052 | 71.880 | 71.880 |
IGF entre $ 919.899,01.- y $ 1.062.055 | 16.521 | 32.523 | 48.808 | 64.957 | 64.957 |
IGF entre $ 1.062.055,01.- y $ 3.321.518 | 8.520 | 16.667 | 24.946 | 33.011 | 33.011 |
Categoría Hijo con Discapacidad | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
IGF hasta $ 627.230 | 131.897 | 131.897 | 197.657 | 263.469 | 263.469 |
IGF entre $ 627.230,01.- y $ 919.899 | 93.307 | 127.229 | 190.664 | 254.138 | 254.138 |
IGF entre $ 919.899,01. | 58.888 | 122.498 | 183.597 | 244.726 | 244.726 |
Fuente El Cronista