La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) anunció el martes el arribo de un nuevo acuerdo de recomposición salarial del 8% con las cámaras empresariales.
La actualización de alcance bimestral impactará en las liquidaciones de septiembre y octubre, cada una de ellas bajo el carácter de sumas no remunerativas y tomará como referencia los nuevos básicos con la anexión del primer tramo de los importes devenidos en enero.
“Los incrementos pactados en el presente mantendrán su condición de no remunerativo, incorporándose a los básicos de convenio en su valor nominal, de la siguiente forma: ‘incremento no remunerativo septiembre 2024 con los haberes correspondientes al mes de junio 2025’ e ‘incremento no remunerativo del mes de octubre 2024 con los haberes correspondientes al mes de julio 2025′”, especificó el artículo tercero del texto aún pendiente de obtener la homologación de la Secretaría de Trabajo.
Calculadora empleados de comercio: el nuevo básico que se pagará en octubre 2024
Los mercantiles englobados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 (rama general) cobrarán en octubre los salarios de septiembre compuestos por el nuevo básico (absorbe el primer tramo de las sumas no remunerativas de enero) + el porcentual de incremento sellado el martes.
Básico de empleados de comercio
Categoría | Nuevo básico a pagarse en octubre (correspondiente a septiembre) |
Maestranza A | 496.393,53 |
Maestranza B | 497.830,58 |
Maestranza C | 502.865,32 |
Administrativo A | 501.787,26 |
Administrativo B | 503.946,77 |
Administrativo C | 506.102,91 |
Administrativo D | 512.576,95 |
Administrativo E | 517.971,80 |
Administrativo F | 525.884,02 |
Cajeros A | 503.584,41 |
Cajeros B | 506.102,91 |
Cajeros C | 509.340,49 |
Auxiliar A | 503.584,41 |
Auxiliar B | 507.180,98 |
Auxiliar C | 519.049,87 |
Auxiliar especializado A | 507.902,32 |
Auxiliar especializado B | 514.375,23 |
Vendedor A | 503.584,41 |
Vendedor B | 514.376,36 |
Vendedor C | 517.971,803 |
Vendedor D | 525.884,02 |
Empleados de comercio: sumas no remunerativas a pagarse en octubre
Categoría | Suma no remunerativa (+4,75%) |
Maestranza A | 23.578,69 |
Maestranza B | 23.646,95 |
Maestranza C | 23.886,10 |
Administrativo A | 23.834,89 |
Administrativo B | 23.937,471 |
Administrativo C | 24.039,88 |
Administrativo D | 24.347,40 |
Administrativo E | 24.603,66 |
Administrativo F | 24.979,49 |
Cajeros A | 23.920,25 |
Cajeros B | 24.039,88 |
Cajeros C | 24.193,67 |
Auxiliar A | 23.920,25 |
Auxiliar B | 24.091,09 |
Auxiliar C | 24.654,86 |
Auxiliar especializado A | 24.125,36 |
Auxiliar especializado B | 24.432,82 |
Vendedor A | 23.920,25 |
Vendedor B | 24.432,87 |
Vendedor C | 24.603,66 |
Vendedor D | 24.979,49 |
Empleados de comercio: sumas no remunerativas a pagarse en noviembre
Categoría | Suma no remunerativa (+3,25%) |
Maestranza A | 16.132,78 |
Maestranza B | 16.179,49 |
Maestranza C | 16.343,12 |
Administrativo A | 16.308,08 |
Administrativo B | 16.378,27 |
Administrativo C | 16.448,34 |
Administrativo D | 16.658,75 |
Administrativo E | 16.834,08 |
Administrativo F | 17.091,23 |
Cajeros A | 16.366,49 |
Cajeros B | 16.448,34 |
Cajeros C | 16.553,56 |
Auxiliar A | 16.366,49 |
Auxiliar B | 16.483,38 |
Auxiliar C | 16.869,12 |
Auxiliar especializado A | 16.506,82 |
Auxiliar especializado B | 16.717,19 |
Vendedor A | 16.366,49 |
Vendedor B | 16.717,23 |
Vendedor C | 16.834,08 |
Vendedor D | 17.091,23 |
Fuente El Cronista