La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) confirmó un nuevo aumento salarial del 5,1%, según lo pactado entre el gremio y las cámaras empresariales.
Se trata de un incremento para el primer trimestre del año y que se pagará en tres tramos consecutivos de manera no remunerativa sobre las escalas de remuneraciones básicas del CCT N° 130/75. Así, la actualización beneficia a los empleados de comercio, incluidos los cajeros, vendedores, repositores y maestranza.
Asimismo, ambas partes acordaron volver a reunirse en abril, con el objetivo de analizar las escalas básicas, sumas y porcentajes, según las variaciones económicas que puedan afectarlas.
¿De cuánto es el sueldo básico de los empleados de comercio en febrero 2025?
Los trabajadores de maestranza de categoría A, B y C tendrán un básico en febrero 2025 de $ 913.674; $ 916.319 y $ 925.585, respectivamente.
Para los administrativos A, B, C, D, E y F., el sueldo básico alcanzarán los $ 923.603; $ 927.577; $ 931.547; $ 943.463; $ 953.387 y $ 967.955, respectivamente. Por su parte, un cajero bajo las categorías A, B y C pasarán a percibir $ 926.911; $ 931.547 y $ 937.497, respectivamente.

En tanto, los cargos de auxiliar A, B y C recibirán un sueldo básico de $ 926.911; $ 933.525 y $ 955.377 en cado uno de los casos. Además, los especializados de las categorías A y B accederán a $ 934.858 y $ 946.772, respectivamente.
Finalmente, los vendedores de las categorías A, B, C, y D recibirán $ 926.911; $ 946.774; $ 953.392 y $ 967.955, respectivamente.
Empleados de Comercio: así quedan todas las escalas salariales en febrero
Tras el acuerdo paritario sellado por el gremio y las cámaras empresarias, las escalas salariales quedarán de la siguiente forma:
| Empleados de Comercio – Ajuste enero 2025 | |||
| Categoría | Nuevo básico | ANR | Total | 
| Maestranza y Servicios | |||
| A | 698.303,00 | 215.371,00 | 913.674,00 | 
| B | 700.325,00 | 215.994,00 | 916.319,00 | 
| C | 707.407,00 | 218.179,00 | 925.586,00 | 
| Administrativo | |||
| A | 705.891,00 | 217.711,00 | 923.602,00 | 
| B | 708.929,00 | 218.648,00 | 927.577,00 | 
| C | 711.963,00 | 219.584,00 | 931.547,00 | 
| D | 721.070,00 | 222.393,00 | 943.463,00 | 
| E | 728.658,00 | 224.733,00 | 953.391,00 | 
| F | 739.789,00 | 228.166,00 | 967.955,00 | 
| Cajero | |||
| A | 708.420,00 | 218.491,00 | 926.911,00 | 
| B | 711.963,00 | 219.584,00 | 931.547,00 | 
| C | 716.517,00 | 220.988,00 | 937.505,00 | 
| Personal Auxiliar | |||
| A | 708.420,00 | 218.491,00 | 926.911,00 | 
| B | 713.479,00 | 220.051,00 | 933.530,00 | 
| C | 730.176,00 | 225.201,00 | 955.377,00 | 
| Auxiliar Especializado | |||
| A | 714.493,00 | 220.365,00 | 934.858,00 | 
| B | 723.599,00 | 223.173,00 | 946.772,00 | 
| Vendedor | |||
| A | 708.420,00 | 218.491,00 | 926.911,00 | 
| B | 723.601,00 | 223.173,00 | 946.774,00 | 
| C | 728.658,00 | 224.733,00 | 953.391,00 | 
| D | 739.789,00 | 228.166,00 | 967.955,00 | 
Fuente El Cronista
                                
                                
			
Argentina
España
USA
Israel

                                
                                











							

