Durante noviembre de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) disminuyó la Tasa Nominal Anual (TNA) un 5% por las proyecciones de un descenso de la inflación. Esto originó una baja de más de 100 puntos porcentuales en las ganancias que los bancos otorgan por intermedio de los plazos fijos.
Esta medida, sumada a la suprimición de las restricciones sobre las tasas mínimas de interés, provocó una mayor competitividad entre las entidades bancarias respecto a la remuneración que ofrecen. Por ese motivo, es necesario identificar cuál es el pago de interés que proporciona cada banco antes de contratar un plazo fijo.
Dólar oficial: así cerró su cotización este jueves 10 de abril

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 11 de abril?
El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:
Bancos | TEM | Intereses por $ 500.000 a 30 días |
Banco Nación | 2,4583334 % | $ 12.291,7 |
Santander | 2,1666666 % | $ 10.833,3 |
Banco Galicia | 2,5 % | $ 12.500 |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 2,25 % | $ 11.250 |
HSBC | 0 % | $ 0 |
BBVA | 2,3333333 % | $ 11.666,7 |
Banco Macro | 2,4583334 % | $ 12.291,7 |
Banco Credicoop | 2,3333333 % | $ 11.666,7 |
ICBC | 2,3833333 % | $ 11.916,7 |
Banco Ciudad | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
Banco Bica | 2,5 % | $ 12.500 |
Banco CMF | 2,6666667 % | $ 13.333,3 |
Banco Comafi | 2,375 % | $ 11.875 |
Banco de Corrientes | 2,5 % | $ 12.500 |
Banco de la Provincia de Córdoba | 2,5833333 % | $ 12.916,7 |
Banco de Chubut | 2,4166666 % | $ 12.083,3 |
Banco del Sol | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
Banco Dino | 2,1666666 % | $ 10.833,3 |
Banco Hipotecario | 2,25 % | $ 11.250 |
Banco Julio | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
Banco Masventas | 1,9583333 % | $ 9.791,7 |
Banco Meridian | 2,625 % | $ 13.125 |
Banco de Tierra del Fuego | 2,25 % | $ 11.250 |
Banco Voii | 2,6666667 % | $ 13.333,3 |
Bibank | 2,5 % | $ 12.500 |
Crédito Regional Compañía Financiera | 2,5 % | $ 12.500 |
Despedite del secaplatos: el nuevo invento que ahorra espacio y hará ver tu cocina más grande
Dólar blue: así cerró su cotización este jueves 10 de abril
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
Bancos | TNA | TEA |
Banco Nación | 29,5 % | 33,834302 % |
Santander | 26 % | 29,333398 % |
Banco Galicia | 30 % | 34,488884 % |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 27 % | 30,605 % |
BBVA | 28 % | 31,88805 % |
Banco Macro | 29,5 % | 33,834302 % |
Banco Credicoop | 28 % | 31,88805 % |
ICBC | 28,6 % | 32,663417 % |
Banco Ciudad | 25 % | 28,073156 % |
Banco Bica | 30 % | 34,488884 % |
Banco CMF | 32 % | 37,136653 % |
Banco Comafi | 28,5 % | 32,5339 % |
Banco de Corrientes | 30 % | 34,488884 % |
Banco de la Provincia de Córdoba | 31 % | 35,806853 % |
Banco de Chubut | 29 % | 33,182648 % |
Banco del Sol | 25 % | 28,073156 % |
Banco Dino | 26 % | 29,333398 % |
Banco Hipotecario | 27 % | 2,25 % |
Banco Julio | 26,5 % | 29,967773 % |
Banco Masventas | 23,5 % | 26,20389 % |
Banco Meridian | 31,5 % | 36,470267 % |
Banco de Tierra del Fuego | 27 % | 30,605 % |
Banco Voii | 32 % | 37,136653 % |
Bibank | 30 % | 34,488884 % |
Crédito Regional Compañía Financiera | 30 % | 34,488884 % |

¿Qué es un plazo fijo?
El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los clientes depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para protegerse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.
Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la chance de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.
¿Cómo se constituye un plazo fijo?
Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para los que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:
Fuente El Cronista