El dólar blue cotiza hoy a $ 1420 para la compra y a $ 1440 para la venta. En las últimas 24 horas la divisa paralela bajó $ 10 y acumula una baja total de $ 15 en la última semana.
Según el analista financiero Salvador Di Stefano, el dólar no aumentará en los próximos días ya que el presidente Javier Milei está “cerrando las canillas de emisión de pesos”, lo que “va a debilitar la suba del dólar “.
Además, argumentó que “es tan grande la recesión, que es imposible que el dólar siga a la suba por mucho tiempo”, por que “la tasa interna de retorno de las Lecap es del 67,2% anual a marzo del año 2025, la inflación proyectada para los próximos 12 meses rondaría el 40% anual, esto implica una tasa positiva del 19,4% anual.
El peso, la moneda que más se aprecia en el mundo en 2024. ¿hora de dolarizarse?
Melconian lanzó una advertencia a Milei y los ahorristas: “Ahora van a…”
¿Cuánto está el dólar blue en cada provincia?
Provincia | Compra | Venta |
Catamarca | $ 1.420,00 | $ 1.448,00 |
Chaco | $ 1.420,00 | $ 1.440,00 |
Chubut | $ 1.420,00 | $ 1.448,00 |
Córdoba | $ 1.424,00 | $ 1.450,00 |
Corrientes | $ 1.420,00 | $ 1.440,00 |
Entre Ríos | $ 1.420,00 | $ 1.448,00 |
Formosa | $ 1.420,00 | $ 1.440,00 |
Jujuy | $ 1.420,00 | $ 1.448,00 |
La Pampa | $ 1.420,00 | $ 1.448,00 |
La Rioja | $ 1.420,00 | $ 1.448,00 |
Mendoza | $ 1.420,00 | $ 1.444,00 |
Misiones | $ 1.420,00 | $ 1.440,00 |
Neuquén | $ 1.420,00 | $ 1.448,00 |
Río Negro | $ 1.420,00 | $ 1.448,00 |
Salta | $ 1.420,00 | $ 1.450,00 |
San Juan | $ 1.420,00 | $ 1.448,00 |
San Luis | $ 1.420,00 | $ 1.448,00 |
Santa Cruz | $ 1.420,00 | $ 1.462,00 |
Santa Fe | $ 1.424,00 | $ 1.450,00 |
Santiago del Estero | $ 1.420,00 | $ 1.440,00 |
Tierra del Fuego | $ 1.425,00 | $ 1.455,00 |
Tucumán | $ 1.420,00 | $ 1.448,00 |
Fuente El Cronista