La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó nuevos aumentos para sus trabajadores tras cerrar con éxito las negociaciones paritarias con las cámaras del sector.
El sindicato que dirige Armando Cavalieri acordó porcentajes de recomposición para todas las ramas con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de sus afiliados.
La última rama que quedaba sin resolución, la de la actividad cerealera, se resolvió en las últimas horas con un acuerdo trimestral que va de julio a septiembre.
Paritarias Comercio agosto 2024: de cuánto es el aumento y cómo quedan las escalas
Empleados de comercio – Rama general
Los trabajadores mercantiles alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 (rama general) cobrarán en agosto sus haberes de julio con aumento del 4,5%.
Categoría | Julio |
Maestranza A | 828.014,24 |
Maestranza B | 830.411,13 |
Maestranza C | 838.809,55 |
Administrativo A | 837.011,39 |
Administrativo B | 840.613,11 |
Administrativo C | 844.210,86 |
Administrativo D | 855.010,13 |
Administrativo E | 864.007,27 |
Administrativo F | 877.205,37 |
Cajero A | 835.629,46 |
Cajero B | 844.210,86 |
Cajero C | 849.610,76 |
Auxiliar A | 840.009,46 |
Auxiliar B | 846.009,05 |
Auxiliar C | 865.806,91 |
Auxiliar especializado A | 847.211,39 |
Auxiliar especializado B | 858.008,69 |
Vendedor A | 840.009,46 |
Vendedor B | 858.010,65 |
Vendedor C | 864.007,27 |
Vendedor D | 877.205,37 |
Empleados de comercio – Call center
La FAECyS anunció días atrás el arribo de un nuevo acuerdo salarial con la Cámara Argentina de Centros de Contacto aplicable a los trabajadores de la rama call center.
El entendimiento del 13,5% a liquidarse en dos tramos (9,5% julio y 4% agosto) junto a un adicional en carácter de asignación no remunerativa por única vez de 2,5% con base de cálculo mayo de 2024, ya tuvo su primera efectivización el sábado 20 de julio.
De esta forma, durante el octavo mes del año, se descontará el porcentual, lo que dejará una mejora final equivalente al 5%.
Categoría | Julio (9,5%) | Agosto (4%) |
Mantenimiento | 774.285,516 | 802.569,918 |
Administrativo | 775.949,85 | 804.295,05 |
Operación A (20 horas semanales por mes) | 323.312,492 | 335.122,994 |
Operación A (21 horas semanales por mes) | 339.478,196 | 351.879,226 |
Operación A (22 horas semanales por mes) | 355.643,583 | 368.635,129 |
Operación A (23 horas semanales por mes) | 371.809,374 | 385.391,452 |
Operación A (24 horas semanales por mes) | 387.974,816 | 402.147,412 |
Operación A (25 horas semanales por mes) | 404.140,476 | 418.903,598 |
Operación A (26 horas semanales por mes) | 420.306,53 | 435.660,193 |
Operación A (27 horas semanales por mes) | 436.471,654 | 452.415,824 |
Operación A (28 horas semanales por mes) | 452.637,467 | 469.172,169 |
Operación A (29 horas semanales por mes) | 468.803,04 | 485.928,265 |
Operación A (30 horas semanales por mes) | 484.968,831 | 502.684,588 |
Operación A (31 horas semanales por mes) | 501.134,152 | 519.440,423 |
Operación A (32 horas semanales por mes) | 517.300,064 | 536.196,87 |
Operación A (33 horas semanales por mes) | 533.465,812 | 552.953,148 |
Operación A (34 horas semanales por mes) | 549.631,067 | 569.708,914 |
Operación A (35 horas semanales por mes) | 565.796,848 | 586.465,226 |
Operación A (36 horas semanales por mes) | 581.962,311 | 603.221,208 |
Operación B (20 horas semanales por mes) | 328.850,334 | 340.863,132 |
Operación B (21 horas semanales por mes) | 345.292,592 | 357.906,02 |
Operación B (22 horas semanales por mes) | 361.735,122 | 374.949,191 |
Operación B (23 horas semanales por mes) | 378.178,015 | 391.992,737 |
Operación B (24 horas semanales por mes) | 394.620,557 | 409.035,919 |
Operación B (25 horas semanales por mes) | 411.062,672 | 426.078,66 |
Operación B (26 horas semanales por mes) | 427.505,498 | 443.122,137 |
Operación B (27 horas semanales por mes) | 443.947,679 | 460.164,945 |
Operación B (28 horas semanales por mes) | 460.390,363 | 477.208,276 |
Empleados de comercio – Turismo
La FAECyS y la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAECyT) anunció el martes el arribo a un nuevo acuerdo salarial con mejora del 13,5% a efectivizarse en tres tramos: 5% en julio, 4,5% en agosto y 4% en septiembre.
“Sobre dicho aumento se abonarán los adicionales de antigüedad, presentismo y será tomado en cuenta para el SAC”, detalló el sindicato conducido por Armando Cavalieri a través de un comunicado.
Empleados de comercio – Actividad cerealera
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) anunció el martes el arribo a un nuevo acuerdo salarial del 13,5% para los trabajadores de la actividad cerealera.
La suba para el período comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre 2024 se liquidarán bajo el concepto de “No remunerativos”, al tiempo que se tomará como base de escala salarial actualizada con las mejoras devenidas de mayo, aunque ahora bajo el título de “sumas remunerativas”.
Categoría (inicial) | Monto bruto total a cobrar en agosto |
Maestranza (hasta 25 tn) | $ 892.352,87 |
Administrativo (hasta 25 tn) | $ 918.739,61 |
Administrativo (hasta 25 tn) | $ 971.365,17 |
Cajeros (hasta 25 tn) | $ 926.405,15 |
Personal auxiliar (hasta 25 tn) | $ 955.247,58 |
Auxiliar especializado (hasta 25 tn) | $ 937.641,42 |
Vendedores (hasta 25 tn) | $ 941.899,05 |
Vendedores (hasta 25 tn) | $ 974.755,34 |
Fuente El Cronista