El Gobierno oficializó las escalas salariales que recibirán los miembros de las Fuerzas Armadas en el mes de junio.
La decisión se oficializó a través de la Resolución Conjunta 14/2024 publicada el pasado 4 de abril en el Boletín Oficial con la firma de los ministros de Defensa, Luis Petri, y Economía, Luis Caputo.
Los haberes que las Fuerzas Armadas recibirán en junio serán los mismos que los de abril, mes en que recibieron un aumento de 21%.
En su momento, junto a esta suba, el Gobierno también definió las nuevas escalas salariales para la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario y la Policía de Establecimientos Navales.
Este fue el segundo aumento consecutivo que recibieron las Fuerzas Armadas en lo que va del año: a fines de enero se había anunciado una suba del 16% y en abril un incremento del 21%.
Sueldos de las Fuerzas Armadas: todas las escalas para junio 2024
En el anexo de la Resolución Conjunta 14/2024, las carteras de Defensa y Economía detallan las escalas salariales correspondientes al haber mensual de junio para el Personal Militar de las Fuerzas Armadas.
A continuación, todas las escalas para el Ejército, la Marina (Armada) y la Fuerza Aérea:
Teniente General, Almirante, Brigadier General | $ 1.797.729 | |||||
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $ 1.603.177 | |||||
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $ 1.460.655 | |||||
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $ 1.279.406 | |||||
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $ 1.112.380 | |||||
Mayor, Capitán de Corbeta | $ 876.371 | |||||
Capitán, Teniente de Navío | $ 725.809 | |||||
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $ 645.564 | |||||
Teniente, Teniente de Corbeta | $ 581.997 | |||||
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $ 527.099 | |||||
Suboficial Mayor | $ 898.864 | |||||
Suboficial Principal | $ 796.863 | |||||
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $ 706.430 | |||||
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $ 621.383 | |||||
Sargento, Cabo Principal | $ 557.862 | |||||
Cabo Primero | $ 500.648 | |||||
Cabo, Cabo Segundo | $ 463.379 | |||||
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $ 422.075 | |||||
Voluntario 2da., Marinero 2da. | $ 390.591 |
Sueldos de la Policía Naval: todas las escalas para junio 2024
La normativa también abarca a los trabajadores del Personal de la Policía de Establecimientos Navales. Todas las escalas:
Fuente El Cronista