El Gobierno oficializó este miércoles un nuevo aumento para todas las Fuerzas Armadas, que regirá desde el 1 de agosto y que se computará en el pago de septiembre para la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea.
Así se definió a través de la Resolución Conjunta 46/2024 publicada en el Boletín Oficial por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y el Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri.
Se trata de un nuevo aumento en línea con la estrategia del Gobierno de actualizar de forma bimestral los haberes de los militares, quienes en mayo recibieron un 8% por abril, en julio un 9% por junio y este septiembre cobrarán alrededor de un 6,6% más por la suba de agosto.
Según marca la medida en sus considerandos, el objetivo de la suba es el de “reconocer una adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la ejecución la actividad”.
Además del aumento para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, la misma resolución dispuso subas para la Policía de Establecimientos Navales: todas las escalas.
Fuerzas Armadas: cuánto cobran el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea
El artículo 1° de la Resolución Conjunta 46/2024 fija el “Haber Mensual” del Personal Militar de las Fuerzas Armadas por jerarquía de la siguiente manera a partir del 1° de agosto (a liquidarse el 1° de septiembre):
Grado | Haber mensual a partir del 1° de agosto del 2024 (a cobrarse en septiembre) |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | $ 2.091.634 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $ 1.865.276 |
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $ 1.699.453 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $ 1.488.572 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $ 1.294.240 |
Mayor, Capitán de Corbeta | $ 1.019.647 |
Capitán, Teniente de Navío | $ 844.469 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $ 751.105 |
Teniente, Teniente de Corbeta | $ 677.146 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $ 613.273 |
Suboficial Mayor | $ 1.045.817 |
Suboficial Principal | $ 927.140 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $ 821.923 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $ 722.971 |
Sargento, Cabo Principal | $ 649.066 |
Cabo Primero | $ 582.497 |
Cabo, Cabo Segundo | $ 539.136 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $ 491.079 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | $ 454.448 |
En la misma sintonía, el artículo 2° pauta el “Haber Mensual” del Personal de la Policía de Establecimientos Navales, conforme los importes y las distintas jerarquías detallas a continuación:
Grados | Sueldo | Suplemento porfunción | Haber mensual a partir del 1° de agosto del 2024 (a cobrarse en septiembre) |
Comisario Inspector | 257.920 | 386.851 | 644.771 |
Comisario | 247.548 | 371.331 | 618.879 |
Sub Comisario | 230.250 | 345.392 | 575.642 |
Oficial Principal | 200.830 | 301.210 | 502.040 |
Oficial Inspector | 182.711 | 274.004 | 456.715 |
Oficial Subinspector | 152.795 | 229.179 | 381.974 |
Oficial Ayudante | 126.550 | 189.852 | 316.401 |
Oficial Subayudante | 111.322 | 166.948 | 278.270 |
Subescribiente | 181.772 | 272.594 | 454.366 |
Sargento Primero | 137.357 | 205.900 | 343.257 |
Sargento | 131.566 | 197.367 | 328.933 |
Cabo | 105.485 | 197.367 | 263.757 |
Agente de Primera | 102.025 | – | 254.942 |
Agente de Segunda | 100.290 | – | 250.815 |
Fuente El Cronista