Los empleados de comercio que se encuentran agrupados dentro del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75 cobrarán con aumento el sueldo de octubre, que se pagará a partir de los primeros días de noviembre.
Esto se debe a que absorberán la última cuota de la suma no remunerativa devenida del acuerdo paritario de enero y febrero 2024.
Se trata de la cláusula 3ª. especificada en el acta del 5 de abril pasado, y en la cual las partes convinieron incorporarlas a los básicos en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas.
Con un total de cinco categorías, los importes se traducirán en techos superiores a $ 55.000.
Empleados de Comercio: con aumento, cuál es el salario básico en noviembre categoría por categoría
La liquidación de los salarios de noviembre para los empleados de comercio bajo el CCT 103/75 dará paso a la absorción de la última cuota de la suma no remunerativa acordada en enero-febrero 2024 al básico, según la categoría.
Así, por ejemplo, el personal Administrativo “F” percibirá en noviembre un salario básico de $ 637.656,02.
Categoría | Nuevo básico de noviembre |
Maestranza A | 608.165,53 |
Maestranza B | 609.602,58 |
Maestranza C | 614.637,32 |
Administrativo A | 613.559,26 |
Administrativo B | 615.718,77 |
Administrativo C | 617.874,91 |
Administrativo D | 624.348,95 |
Administrativo E | 629.743,80 |
Administrativo F | 637.656,02 |
Cajeros A | 615.356,41 |
Cajeros B | 617.874,91 |
Cajeros C | 621.112,49 |
Auxiliar A | 615.356,41 |
Auxiliar B | 618.952,98 |
Auxiliar C | 630.821,87 |
Auxiliar especializado A | 619.674,32 |
Auxiliar especializado B | 626.147,23 |
Vendedor A | 615.356,41 |
Vendedor B | 626.148,36 |
Vendedor C | 629.743,80 |
Vendedor D | 637.656,02 |
Fuente El Cronista